© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Е. Самарин | 16 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | |
2 | А. Толсташев | 14 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
3 | А. В. Пакулин | 10 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | |
4 | Д. Синявский | 7 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
5 | М. Поляков | 13 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
6 | А. Звонков | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
7 | А. Косак | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Константинов | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9 | К. В. Пакулин | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Звонков | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11 | М. Гайсин | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
12 | В. Денисов | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | А. Дергачев | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | С. Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Третьяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Алексей Пакулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Гордецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,040