ИНФОРМАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Вратари ВГТУ
 

 

Вратари на 11 марта

Игрок Команда Игр Мин Сух. Игр Проп Гол В ср. за игру В ср. за мин. Назн Пен Нез Пен Отр Пен %Отр Пен Гол Пас Гол+ пас Ж.к. К.к.
Сыгравшие половину игрового времени и более 
1 Довгялло ДСК 9 333 2 14 1,556 0,042 3 3 3 100 13 10 23 0 0
2 Лапунов Газовик 10 400 1 36 3,6 0,09 6 3 2 33,33 1 4 5 0 0
3 Кузьменко Звезда 11 440 1 40 3,636 0,091 2 2 2 100 4 5 9 0 0
4 Викентьев Доломит 9 315 0 29 3,222 0,092 1 0 0 0 0 2 2 0 0
5 Галай ЦЭМ 7 276 0 26 3,714 0,094 0 0 0 0 3 3 6 0 0
6 Правилов ВГТУ 8 312 0 31 3,875 0,099 0 0 0 0 0 2 2 0 0
7 Половинский СтокСити 10 345 0 35 3,5 0,101 2 2 0 0 0 0 0 1 0
8 Павлов Альтернатива 12 9 241 0 27 3 0,112 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гончаренко Водник 10 385 0 47 4,7 0,122 5 1 1 20 0 1 1 3 0
10 Хмелев ВТТУ 6 233 1 30 5 0,129 1 0 0 0 4 3 7 4 0
11 Агапов Пожтехника 7 273 0 39 5,571 0,143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Столбов ПМС (Городок) 13 470 0 68 5,231 0,145 5 2 1 20 0 1 1 0 0
13 Федуро БелОГ (Витебск) 12 460 0 72 6 0,157 3 1 1 33,33 0 1 1 3 0
14 Пчельников Фастран 10 283 0 62 6,2 0,219 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Сыгравшие менее половины игрового времени
1 Никитин Доломит 1 40 0 2 2 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Дедков ВГТУ 2 80 0 5 2,5 0,063 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Головнев Стоксити 4 135 0 9 2,25 0,067 0 0 0 0 0 3 3 0 0
4 Моисеев ЦЭМ 5 189 0 16 3,2 0,085 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Гайсин Водник 2 80 0 7 3,5 0,088 2 0 0 0 0 2 2 0 0
6 Арсеньев Пожтехника 2 80 0 7 3,5 0,088 1 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Бакевич О. Альтернатива 12 5 66 0 6 1,2 0,091 3 2 2 66,67 0 0 0 1 0
8 Зайцев ВГТУ 2 80 0 8 4 0,1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Андрончик ВТТУ 4 117 0 13 3,25 0,111 0 0 0 0 0 0 0 2 1
10 Веремеев ПМС (Городок) 5 50 1 6 1,2 0,12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Дульцев Водник 1 40 0 5 5 0,125 2 1 1 50 0 0 0 0 0
12 Арещенко ВТТУ 1 40 0 5 5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Чернышов А. Пожтехника 1 40 0 5 5 0,125 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14 без вратаря ЦЭМ 3 15 1 2 0,667 0,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Водник 1 15 0 2 2 0,133 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Есипович Фастран 3 60 0 8 2,667 0,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Сипарович ДСК 5 147 0 20 4 0,136 0 0 0 0 0 2 2 0 0
18 Батурин Пожтехника 3 115 0 16 5,333 0,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Короткин Газовик 3 120 0 19 6,333 0,158 0 0 0 0 1 1 2 0 0
20 Макаренко ВТТУ 2 12 0 2 1 0,167 0 0 0 0 1 0 1 0 0
21 Куприянов ВТТУ 2 78 0 13 6,5 0,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Бугаев Альтернатива 12 8 213 1 37 4,625 0,174 2 1 0 0 0 0 0 1 0
23 Астравнев Звезда 2 80 0 14 7 0,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 без вратаря Доломит 1 5 0 1 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Волохов Доломит 4 120 0 24 6 0,2 1 1 1 100 0 0 0 0 0
26 Яцукович БелОГ (Витебск) 2 60 0 12 6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 Жерносек Фастран 4 97 0 21 5,25 0,216 2 0 0 0 0 1 1 0 0
28 без вратаря Пожтехника 3 12 0 3 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 без вратаря ВГТУ 2 8 0 3 1,5 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
Опубликовано: 20 ноября 2011, 17:19 Распечатать