ИНФОРМАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

ВГТУ_шахматка
 
На призы УО "ВГТУ". Таблица результатов на 11 мар.
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. ДСК -X- 2:0 3:2 7:3 5:3 7:4 0:5 7:3 8:4 4:2 11:1 6:6 4:0 18:6
2. СтокСити 0:2 -X- 1:6 3:2 5:1 5:4 3:3 6:4 5:3 7:7 7:6 6:3 4:2 7:3
3. Газовик 2:3 6:1 -X- 7:7 2:5 9:5 3:0 11:4 9:3 11:3 8:9 7:4 6:5 12:6
4. ЦЭМ 3:7 2:3 7:7 -X- 7:3 7:3 1:1 4:4 10:2 9:4 8:2 6:4 8:4 5:0
5. Доломит 3:5 1:5 5:2 3:7 -X- 4:3 2:4 1:9 3:2 7:3 9:8 7:6 5:2 14:1
6. Водник 4:7 4:5 5:9 3:7 3:4 -X- 5:3 5:3 6:3 10:7 6:2 6:4 9:3 6:4
7. ВГТУ 5:0 3:3 0:3 1:1 4:2 3:5 -X- 4:6 5:4 5:2 7:8 6:4 10:6 11:3
8. Звезда 3:7 4:6 4:11 4:4 9:1 3:5 6:4 -X- 8:4 3:2 8:0 7:3 2:4 11:3
9. Альтернатива-12 4:8 3:5 3:9 2:10 2:3 3:6 4:5 4:8 -X- 8:3 6:2 5:4 3:2 4:2
10. ПМС (Городок) 2:4 7:7 3:11 4:9 3:7 7:10 2:5 2:3 3:8 -X- 7:3 5:3 7:3 5:1
11. БелОГ (Витебск) 1:11 6:7 9:8 2:8 8:9 2:6 8:7 0:8 2:6 3:7 -X- 5:2 1:1 6:5
12. Пожтехника 6:6 3:6 4:7 4:6 6:7 4:6 4:6 3:7 4:5 3:5 2:5 -X- 5:2 6:2
13. ВТТУ 0:4 2:4 5:6 4:8 2:5 3:9 6:10 4:2 2:3 3:7 1:1 2:5 -X- 6:7
14. Фастран 6:18 3:7 6:12 0:5 1:14 4:6 3:11 3:11 2:4 1:5 5:6 2:6 7:6 -X-
 
 
 
 
 
Опубликовано: 20 ноября 2011, 18:05 Распечатать