© 2015–2017 | Feedback
Team | M | Pts | |
---|---|---|---|
1 | Гипрозем | 4 | 12 |
2 | Коммунальник | 4 | 7 |
3 | Славянский Велес | 3 | 6 |
4 | Водник | 2 | 4 |
5 | Динамо 101 | 3 | 4 |
6 | Forever Young | 2 | 3 |
7 | Доломит | 2 | 3 |
8 | Альгерд | 2 | 3 |
9 | Драйвер | 1 | 1 |
10 | DEJAVU - Эго Арт | 1 | 0 |
11 | ВитИнструмент | 1 | 0 |
12 | Дровосеки | 1 | 0 |
13 | Урожай | 1 | 0 |
14 | Легион | 1 | 0 |
15 | Газовик (Витебск) | 1 | 0 |
16 | ФК Хмель | 1 | 0 |
Latest comments
Latest comments