Андрей Мазанков
- Born in
- Games: 43
- Goals: 48
- Assisted: 8
- Cards: 2/0
Participantion in competitions:
Competition | Date | Team | M | G | P | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок I.F.C Витебск | 12/18/2017 | ![]() | Шумилино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир на призы спорткомплекса "ВПКиТС" | 10/21/2017 | ![]() | Шумилино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFC 5x5 | 10/07/2017 | ![]() | Шумилино | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 |
IFC 5x5 | 09/28/2016 | ![]() | Шумилино | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Турнир ВПКиТС | 10/16/2015 | ![]() | Шумилино | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 |
IFC 8x8 | 06/08/2015 | ![]() | Шумилино | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
List of games:
Season:
Date | Match | Score | G | P | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа А. 3 tour | 06/25/2015 | Звено - Шумилино | 2:4 | 09′, 27′ | |||
Группа А. 2 tour | 06/17/2015 | Титан - Шумилино | 4:3 | 16′ | |||
Группа А. 1 tour | 06/11/2015 | Штурм - Шумилино | 0:2 | 40′ |