© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А. Давыденко | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | В. Алешин | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | А. Абраменко | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Грузневич | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Прищеп | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | С. Николаенко | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | О. Крашенинников | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | В. Ерохо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Алексеенок | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Гречихо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | С. Рослевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | А. Белецкий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Боровченко | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Микульский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Богатенко | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Спиридонов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Мандрик | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Наумов | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Головач | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Пашкевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | А. Корженевский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Н. Константинов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Н. Зайцев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Кравченко | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Рубан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Д. Рябов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Соков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Харитонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | А. Шантур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | А. Фадеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425