© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А. Дядичкин | 14 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
2 | А. Клопов | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
3 | Панченко | 9 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
4 | Коноплёв | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
5 | Казакевич | 10 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
6 | И. Рабкин | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
7 | Богданович | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
8 | С. В. Чепурнаев | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
9 | А. Лебедев | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
10 | Бобров | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11 | К. В. Печенин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Половинский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | А. Сипоров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Д. Ковалевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Д. Лень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Масальский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | З. Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | С. Вашканель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | И. Саблин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
831