© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А. Мамлиенко | 13 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
2 | Агеенко | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
3 | Пузына | 12 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
4 | А. Величко | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
5 | А. Ловиков | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
6 | Московкин | 12 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
7 | В. Коваленко | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
8 | Рымарович | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9 | Н.В. Жарненко | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
10 | Шидловский | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
11 | К. Майоров | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | А. Брумфельд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | М. Ловицкий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Марковский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Одиноченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | С. Ромм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | С. Терех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | А. Дегтерев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Штыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593