© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. Поляков | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | А. Звонков | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | К. В. Пакулин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | М. Гайсин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ю. Косак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Константинов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | А. В. Пакулин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | А. Толсташев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Звонков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | А. Дергачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | В. Денисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | А. Толсташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | А. Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Д. Синявский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Алексей Пакулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Андрей Пакулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Д. Василевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | С. Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Маланочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | А. Косак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | М. Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | И Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | И. Козловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | И. Киташёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | К. Киташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | В. Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,040