© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мялик | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Берашевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | С. Якубенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Цыганков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Сидельников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | В. Самойлов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Макаренко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Лабусов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Касатов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Алексеев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | А. Голубев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | М. Ярмоленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | М. Якименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Д. Шаповалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | А. Бурдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | А. Царик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Тясто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Тяпко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | В. Скоромный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | С. Симаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | А. Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | А. Демко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | И. Пугачёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | А. Подвинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Я. Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Казакевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Лифанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Казакевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | М. Курилец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543