© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Р. Моховиков | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2 | А. Ладнов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | С. Корпуненко | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Д. Гредюшко | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | А. Клопов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | К. Моховиков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Д. Одиноченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Крикун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Н. Маняхин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Косабуцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ю. Пиворович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | И. Самуйлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | И. Хвалько | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | И. Царенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | С. Цыбульский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Цыбульский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Цыбульский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Д. Костюкевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | В. Кость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | В. Алешин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Корпуненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Е Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | К. Киташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Деревянко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Д. Гурко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | С. Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Богданович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Блохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Е. Бирюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
387