Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д. Ковалевский | 9 | 20 | 8 | 28 | 1 | 0 | |
2 | Д. Фадеев | 7 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | |
3 | Д.М. Богданов | 12 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | |
4 | Е. Шандрик | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | |
5 | А. Кондратеня | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | А. Прокопович | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
7 | Э. Шандрик | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | И. Зозуля | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
9 | Плехневич | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Горбатенко | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
11 | М. Аблецов | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
12 | Куприянов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Parfinenok | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Василевский | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Е. Женя Бородавкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Юрман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431