Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А. В. Божков | 13 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | |
2 | А. Сухоставский | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Д. Н. Гончаров | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
4 | Д. А. Побегайло | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
5 | В. Н. Щёлоков | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
6 | С.С . Сафронов | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
7 | О. Матвеев | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | А. А. Барановский | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | С. Ермоленко | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
10 | В. Далецкий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
11 | А. Долгов | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
12 | Ю. Е. Бурякин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | С. А. Хмельницкий | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | А. А. Ялфимов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Волотович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | А. Прохоров | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | П. Калинкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285