© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бугаев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Ковалевский | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Соловейко | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Ищенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кузьменко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Овсянников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Головей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Кустов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
483