© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А. Толсташев | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2 | А. Тевелев | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Д. Синявский | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | А. Звонков | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Е. Самарин | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | М. Поляков | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | В. Денисов | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | А. Дергачев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | А. Косак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | М. Гайсин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | С. Матвеев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Константинов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | М. Константинов | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Ю. Косак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | В. Денисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | К. В. Пакулин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | А. В. Пакулин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Алексей Пакулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | А. Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | А. Толсташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Третьяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | С. Антоненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Андрей Пакулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Маланочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | И Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | И. Козловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | И. Киташёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | К. Киташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Звонков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Гордевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Д. Василевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,181