© 2015–2017 | Feedback
Competition lineup for participating team.

Player | M | G | P | G+P | YC | RC | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легкоступов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Литвин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ануфриенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Б. Т. Белкания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Денисевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | А. Дударь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Смоляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
539