ИНФОРМАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Для судей
 
Лучший главный арбитр после 10 туров (сезон 2011), всего 97 голосов:

1. Хацкевич - 47 (48,45%)
2. Хомченко - 27 (27,84%)
3. Пакулин В. - 9 (9,28%)
4. Петрашко - 7 (7,22%)
5. Матвеев - 4 (4,12%)
6. Евдокимов - 1 (1,03%)
7. Янкевич М. - 1 (1,03%)

Лучший главный арбитр после 5 туров (сезон 2011), всего 78 голосов:

1. Хацкевич - 25 (32,05%)
2. Хомченко - 24 (30,77%)
3. Пакулин В. - 11 (14,1%)
4. Евдокимов - 6 (7,69%)
5. Петрашко - 6 (7,69%)
6. Матвеев - 4 (5,13%)
7. Санько - 2 (2,56%)
8. Янкевич М. - 0 (0%)


Протоколы матчей:

 
 
 
 
Опубликовано: 29 июля 2011, 22:30 Распечатать