ИНФОРМАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

2 лига Б шахматка
 
Зима 2012 2 лига Б. Шахматка (итог)
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Трест-9 -X- 5:3,5:5 1:0,5:2 3:2,4:5 6:3,6:3 2:7,11:3 1:5,5:3 8:3,12:3 4:1,8:2 5:2,6:3
2. Локом. Депо 3:5,5:5 -X- 2:1,0:1 4:1,2:1 2:5,4:5 7:5,6:5 2:1,3:3 8:3,3:2 7:3,3:3 3:2,8:2
3. Титан 0:1,2:5 1:2,1:0 -X- 1:1,4:2 2:2,8:4 3:7,3:3 3:3,6:7 6:4,2:1 3:2,5:3 4:3,7:2
4. ВПКиТС-2 2:3,5:4 1:4,1:2 1:1,2:4 -X- 2:1,5:4 3:2,2:7 5:6,5:0 6:4,3:2 5:0,1:3 6:2,5:1
5. БелОГ 3:6,3:6 5:2,5:4 2:2,4:8 1:2,4:5 -X- 4:7,7:2 3:5,1:0 8:2,4:3 5:1,8:4 5:3,6:5
6. БАПБ 7:2,3:11 5:7,5:6 7:3,3:3 2:3,7:2 7:4,2:7 -X- 2:3,8:6 7:9,3:3 4:2,7:1 8:1,8:6
7. Газовик-2 5:1,3:5 1:2,3:3 3:3,7:6 6:5,0:5 5:3,0:1 3:2,6:8 -X- 9:5,3:3 0:5,5:0 5:3,3:4
8. ВТТУ 3:8,3:12 3:8,2:3 4:6,1:2 4:6,2:3 2:8,3:4 9:7,3:3 5:9,3:3 -X- 8:1,7:2 8:4,9:1
9. Новка 1:4,2:8 3:7,3:3 2:3,3:5 0:5,3:1 1:5,4:8 2:4,1:7 5:0,0:5 1:8,2:7 -X- 4:4,12:1
10. Фастран 2:5,3:6 2:3,2:8 3:4,2:7 2:6,1:5 3:5,5:6 1:8,6:8 3:5,4:3 4:8,1:9 4:4,1:12 -X-

 
 
 
 
Опубликовано: 12 января 2012, 00:31 Распечатать