ИНФОРМАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

2 лига А шахматка
 
Зима 2012 2 лига А. Шахматка (итог)
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. УВД -X- 2:1,1:2 4:2,8:2 7:2,8:5 3:0,2:1 5:3,4:6 3:2,3:4 4:2,11:5 4:0,3:2 6:3,9:2
2. ВССК 1:2,2:1 -X- 4:6,8:1 4:2,3:2 3:2,4:4 11:2,5:2 5:1,8:2 4:5,6:6 14:1,3:2 0:5,5:0
3. Монолит 2:4,2:8 6:4,1:8 -X- 3:2,5:3 3:4,7:5 7:6,5:0 3:1,3:4 7:3,4:6 2:1,1:1 5:4,7:3
4. Альгерд 2:7,5:8 2:4,2:3 2:3,3:5 -X- 7:5,9:1 7:6,3:1 3:1,0:5 5:6,10:4 9:1,7:4 4:3,4:1
5. Витязь 101 0:3,1:2 2:3,4:4 4:3,5:7 5:7,1:9 -X- 7:4,6:2 8:2,5:2 9:4,5:0 0:3,4:5 2:2,5:0
6. Доломит 3:5,6:4 2:11,2:5 6:7,0:5 6:7,1:3 4:7,2:6 -X- 4:2,6:1 9:6,11:3 6:4,2:4 5:4,7:1
7. Урожай 2:3,4:3 1:5,2:8 1:3,4:3 1:3,5:0 2:8,2:5 2:4,1:6 -X- 3:2,4:4 3:8,3:2 7:6,4:1
8. ВГМУ 2:4,5:11 5:4,6:6 3:7,6:4 6:5,4:10 4:9,0:5 6:9,3:11 2:3,4:4 -X- 2:4,6:5 4:1,6:5
9. Октябр. РОВД 0:4,2:3 1:14,2:3 1:2,1:1 1:9,4:7 3:0,5:4 4:6,4:2 8:3,2:3 4:2,5:6 -X- 2:7,6:4
10. ДСТ-1 3:6,2:9 5:0,0:5 4:5,3:7 3:4,1:4 2:2,0:5 4:5,1:7 6:7,1:4 1:4,5:6 7:2,4:6 -X-

 
 
 
 
Опубликовано: 09 января 2012, 21:00 Распечатать