ИНФОРМАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

1 лига шахматка
 
Зима 2012 1 лига. Шахматка итоговая
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Коммунальник -X- 0:0,0:1 3:2,8:4 2:3,5:4 3:2,2:2 2:3,8:2 2:0,6:3 3:1,4:2 6:3,4:2 6:3,3:0
2. ГИПРОЗЕМ 0:0,1:0 -X- 3:2,2:8 3:1,1:0 3:3,3:2 5:2,5:7 4:0,0:0 3:3,4:3 2:1,2:4 7:1,6:1
3. Витязь 2:3,4:8 2:3,8:2 -X- 4:3,4:2 1:5,5:2 4:7,2:6 2:1,8:2 2:2,5:1 5:2,6:4 10:4,5:5
4. Охрана 3:2,4:5 1:3,0:1 3:4,2:4 -X- 2:0,3:2 3:2,3:3 2:3,9:1 4:5,4:1 4:1,3:3 8:3,10:2
5. ВПКиТС 2:3,2:2 3:3,2:3 5:1,2:5 0:2,2:3 -X- 5:3,3:0 3:1,2:5 6:2,3:5 5:3,8:2 6:2,12:2
6. Газовик 3:2,2:8 2:5,7:5 7:4,6:2 2:3,3:3 3:5,0:3 -X- 5:2,2:4 5:6,6:3 4:3,5:5 3:5,5:3
7. Витебскдрев 0:2,3:6 0:4,0:0 1:2,2:8 3:2,1:9 1:3,5:2 2:5,4:2 -X- 4:3,4:9 3:4,3:2 4:2,3:2
8. ВГТУ 1:3,2:4 3:3,3:4 2:2,1:5 5:4,1:4 2:6,5:3 6:5,3:6 3:4,9:4 -X- 0:4,5:0 5:1,4:4
9. Витебскэнерго 3:6,2:4 1:2,4:2 2:5,4:6 1:4,3:3 3:5,2:8 3:4,5:5 4:3,2:3 4:0,0:5 -X- 4:2,4:5
10. Драйвер 3:6,0:3 1:7,1:6 4:10,5:5 3:8,2:10 2:6,2:12 5:3,3:5 2:4,2:3 1:5,4:4 2:4,5:4 -X-

 
 
 
 
Опубликовано: 09 января 2012, 20:57 Распечатать